| Параметр | Минвата (каменная) | ЭППС | Базальт высокой плотности |
|---|---|---|---|
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,034–0,042 | 0,028–0,032 | 0,036–0,040 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,45–0,60 | 0,01–0,02 | 0,35–0,45 |
| Водопоглощение, % по объёму | 0,5–1,5 | 0,2–0,4 | 0,8–1,2 |
| Огнестойкость | НГ (не горит) | Г3–Г4 (горючий) | НГ |
| Срок службы | ≥ 50 лет | ≥ 40 лет | ≥ 50 лет |
| Критерий | Утеплитель (минвата 100 мм) | Кирпичная стена (510 мм) | Газобетон D400 (375 мм) |
|---|---|---|---|
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,038 | 0,52 | 0,11 |
| Стоимость за м² стены, руб. | ≈ 420 (материал + крепёж) | ≈ 2100 | ≈ 1300 |
| Вес на м², кг | 4–6 | 650 | 150 |
| Срок монтажа (на 100 м²) | 1–2 дня | 7–10 дней | 3–4 дня |
| Возможность реконструкции | Да, без разрушения стен | Нет | Ограниченная |
Готовы оформить заказ?
• Утеплитель для стен доступна для заказа через компанию «Грандкровля».
• Уточняйте актуальную цену и наличие по телефону или на сайте.
• Добавьте товар в расчёт для подбора комплектующих и доборных элементов.
Мы доставляем в 12 городов. Нет вашего — выберите ближайший.